- 概要
- おすすめ製品

| 周波数範囲 | 5.2G 5.8G 50W |
| 供給電圧 | DC 28v |
| 出力電力 | 50 - 60W |
| 電力平坦性 | 0.5 - 1dB |
| 入力/出力VSWR | ≦1.5dB |
| 供給電流 | 4 - 4.5A |
| サイズ LWH | 148x53x17mm |
| RF コネクタ | スマ |
| 重量 | 240g |
| 動作温度 | -20℃ - 80℃ |



| 動作周波数 | 5150-6000MHZ |
| 飽和出力電力 | 50W |
| 利得 | 46±1dB |
| 動作電圧 | DC+28V |
| ゲインの温度安定性 | ≤±1.5dB |
| 入力RFポート | SMA-KFD |
| 出力RFポート | N-F |
| 動作温度 | -20~+80℃ |
| 製品キーワード | 5150-6000MHz パワーアンプモジュール 40W ジャマー、RF パワーアンプモジュール、ジャマーユースのパワーアンプ |




