- 개요
- 추천 제품

| 주파수 범위 | 5.2G 5.8G 50W |
| 공급 전압 | DC 28v |
| 출력 전력 | 50 - 60W |
| 전력 평탄도 | 0.5 - 1dB |
| 입력/출력 VSWR | ≦1.5dB |
| 공급 전류 | 4 - 4.5A |
| 크기 Iwh | 148x53x17mm |
| RF 커넥터 | 영어: SMA (중간언어) |
| 무게 | 240g |
| 작동 온도 | -20℃ - 80℃ |



| 작동 주파수 | 5150-6000MHZ |
| 포화 출력 전력 | 50W |
| 이득 | 46±1dB |
| 작동 전압 | DC+28V |
| 이득 온도 안정성 | ≤±1.5dB |
| 입력 RF 포트 | SMA-KFD |
| 출력 RF 포트 | N-F |
| 작동 온도 | -20~+80℃ |
| 제품 키워드 | 5150-6000MHz 파워 앰프 모듈 40W 방해기, RF 파워 앰프 모듈, 방해기용 파워 앰프 |




